8808cc彩票联系人:凌经理 188-6199-3788
产品详情
8808cc彩票 气箱脉冲布袋除尘器是在单机除尘器的基础上进行放大设计的布袋除尘器,根据处理风量的需求可以进行多过滤室组合。在喷吹清灰方式上通常以整室集中喷吹清灰为主。其主要特点是:1、处理风量可根据需要自由选择组合;2、可根据现场情况(场地和空间的大小)进行特殊设计;3、由于采用整室喷吹清灰,脉冲阀使用数量小,除尘器结构设计简单,控制更加简单,且除尘器造价降低;4、搭配不同材质滤袋,适用性广。
说明:设计选型表仅供用户参考,通常需根据需要处理的污染气体性质、除尘风量的大小、可提供占地面积的大小等参数,由本公司技术人员进行初步设计后选用。
JQM96系列气箱脉冲袋式除尘器 | ||||||||||
技术参数型号 | JQM96-4 | JQM96-5 | JQM96-6 | JQM96-7 | JQM96-8 | JQM96-5*2 | JQM96-6*2 | JQM96-7*2 | JQM96-8*2 | |
处理风量(m3/h) | 11200 26800 | 16800 33400 | 20600 40100 | 24200 46800 | 29800 53510 | 33600 66900 | 41200 80700 | 48400 94100 | 59600 107600 | |
8808cc彩票过滤风速(m/min) | 0.6-1.5 | |||||||||
总过滤面积(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | |
净过滤面积(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | |
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | |
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
气体含尘浓度(g/m²标) | <1300 | |||||||||
8808cc彩票出口气体含尘浓度(mg/m²标) | <10 | |||||||||
8808cc彩票收尘器承受压力(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.4~0.7 | ||||||||
耗气量(m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | |
8808cc彩票星形卸料装置 YJD-26 | 下料口400*400mm,产量72.2m3/h,功率2.2kw | 电动双板阀规格400*400mm,转速45r/min | ||||||||
螺旋输送机 | 规格 | Φ400mm,产量38m3/h | 直径300,产量30m/h(填充率φ=0.7) | |||||||
减速机 | 8808cc彩票型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||
保温层面积(m²) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 175 | 210 | 245 | 280 | |
设备总量(不含保温)(kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 |
- 上一篇:
- 下一篇:JQM 32/64系列气箱脉冲袋式除尘器