联系人:凌经理 188-6199-3788
产品详情
气箱脉冲布袋除尘器是在单机除尘器的基础上进行放大设计的布袋除尘器,根据处理风量的需求可以进行多过滤室组合。在喷吹清灰方式上通常以整室集中喷吹清灰为主。其主要特点是:1、处理风量可根据需要自由选择组合;2、可根据现场情况(场地和空间的大小)进行特殊设计;3、由于采用整室喷吹清灰,脉冲阀使用数量小,除尘器结构设计简单,控制更加简单,且除尘器造价降低;4、搭配不同材质滤袋,适用性广。
说明:设计选型表仅供用户参考,通常需根据需要处理的污染气体性质、除尘风量的大小、可提供占地面积的大小等参数,由本公司技术人员进行初步设计后选用。
JQM128系列气箱脉冲袋式除尘器 | |||||||||
技术参数型号 | JQM128-6 | JQM128-8 | JQM128-9 | JQM128-10 | JQM128-6*2 | JQM128-7*2 | JQM128-8*2 | JQM128-10*2 | |
处理风量(m3/h) | 37400 67300 | 49800 100900 | 56000 112100 | 62600 134600 | 74800 157000 | 87600 179400 | 99600 201900 | 125200 224300 | |
8808cc彩票过滤风速(m/min) | 0.6-1.5 | ||||||||
总过滤面积(m²) | 935 | 1246 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 3115 | |
净过滤面积(m²) | 779 | 1122 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2244 | 2959 | |
收尘器室数(个) | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
滤袋总数(条) | 768 | 1024 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2560 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||
气体含尘浓度(g/m²标) | <1300 | ||||||||
出口气体含尘浓度(mg/m²标) | <10 | ||||||||
收尘器承受压力(Pa) | <5000 | ||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||
耗气量(m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | |
刚性叶轮给料机 | 下料口400*400mm,功率2.2kw | 电动双板阀规格305*915,转速17r/min | |||||||
螺旋输送机 | 规格 | Φ400mm | |||||||
减速机 | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||
保温层面积(m²) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | |
8808cc彩票设备总量(不含保温)(kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | 66480 | 72000 |
- 上一篇:JQM 32/64系列气箱脉冲袋式除尘器
- 下一篇: