联系人:凌经理 188-6199-3788
产品详情
JMC 脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉的除尘净化。
本系列除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗) B 型二种。
规格参数 | JMD-2 | JMD-3 | JMD-4 | JMD-5 | JMD-6 | JMD-7 |
8808cc彩票处理风量 (m3/h) | 2500 | 3500 | 4800 | 5800 | 6800 | 8200 |
过滤面积 (m2) | 22 | 33 | 43 | 58 | 68 | 81 |
过滤风速 (m/min) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
滤袋总数 ( 只 ) | 36 | 54 | 70 | 63 | 77 | 88 |
阻力 (pa) | < 1200 | |||||
入口浓度 (g/Nm3) | < 200 | |||||
出口浓度(g/Nm3) | < 0.05 | |||||
入口温度 ( ℃ ) | ≤ 120 | |||||
供气压力 (Mpa) | 0.4 ~ 0.5 | |||||
8808cc彩票耗气量 (m3/min) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
型号 性能 | JMC-32 | JMC-48 | JMC-64 | JMC-80 | JMC-96 | JMC-112 |
处理风量 (m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
过滤面积 (m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
8808cc彩票过滤风速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 |
滤袋数量 ( 条 ) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
8808cc彩票入口气体温度 ( ℃ ) | ≤ 120 ℃ | |||||||
设备阻力 (pa) | ≤ 1200 | |||||||
入口粉尘浓度 (g/m3) | < 200 | |||||||
出口排放浓度(g/m3) | ≤ 0.05 | |||||||
清灰用压缩空气 | 压力 (Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗气量 (m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
承受负压 (pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
8808cc彩票风机用电机功率( kw ) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
重量 kg | A 型 ( 带灰斗 ) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |
B 型 ( 不带灰斗 ) |
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:JMC脉冲单机除尘器
- 下一篇:JMC 脉冲单机袋式除尘器